| модель | Толщина рулонной стали | Ширина рулонной стали | точность длины (мм) |
точность выравнивания (мм) |
Скорость подаваемого материала (м/мин) | Макс.вес рулонной стали | заметка |
| TFC-0.5*1300 | 0.15-0.5 | 500-1300 | ±0.3 | 1-2 | 30-60 | 6/15 | Скорость подаваемого материала согласно вибрационной длине 2000 мм. Технические параметры и конфигурация определены согласно требованиям клиентов. |
| TFC-1.5*1300 | 0.35-1.5 | 500-1300 | ±0.3 | 1-2 | 30-60 | 6/15 | |
| TFC-2*600 | 0.35-2 | 150-650 | ±0.3 | 1-2 | 30-60 | 5 | |
| TFC-2*1300 | 0.35-2 | 500-1300 | ±0.3 | 1-2 | 30-60 | 6/15 | |
| TFC-2*1600 | 0.35-2 | 500-1600 | ±0.3 | 1-2 | 30-20 | 15 | |
| TFC-2*1850 | 0.50-2 | 900-1850 | ±0.5 | 1-2 | 25-50 | 20 | |
| TFC-2*1600 | 0.50-3 | 500-1600 | ±0.5 | 1-2 | 25-50 | 15 | |
| TFC-3*1850 | 0.50-3 | 900-1850 | ±0.5 | 1-2 | 25-50 | 20 | |
| TFC-6*2000 | 1-6 | 900-2000 | ±1 | 2-3 | 10-30 | 20 | |
| TFC-8*2000 | 2-8 | 900-2000 | ±1 | 2-3 | 10-25 | 20 | |
| TFC-12*2000 | 3-12 | 900-2000 | ±1.5 | 2-4 | 10-25 | 20 | |
| TFC-16*2000 | 4-16 | 900-2000 | ±2 | 2-4 | 6-20 | 30 | |
| TFC-20*2000 | 6-20 | 900-2000 | ±2 | 2-4 | 6-16 | 30 |
